<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auswertung der Spielkonsolen Blogparade</title>
	<atom:link href="http://www.seven.lu/2008-09/auswertung-der-spielkonsolen-blogparade/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seven.lu/2008-09/auswertung-der-spielkonsolen-blogparade</link>
	<description>Web-Engineering, Suchmaschinenoptimierung, Affiliate Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 00:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Auswertung der Spielkonsolen Blogparade » Von hauke » Beitrag » hauke.schmiegel.name</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-09/auswertung-der-spielkonsolen-blogparade/comment-page-1#comment-6079</link>
		<dc:creator>Auswertung der Spielkonsolen Blogparade » Von hauke » Beitrag » hauke.schmiegel.name</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 23:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/?p=680#comment-6079</guid>
		<description>[...] ein paar Tagen ist nun die Auswertung der Spielekonsolen Blogparde online, insgesamt haben 15 Blogs teilgenommen. Bei Interesse einfach mal ansehen, der Sven hat da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein paar Tagen ist nun die Auswertung der Spielekonsolen Blogparde online, insgesamt haben 15 Blogs teilgenommen. Bei Interesse einfach mal ansehen, der Sven hat da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hauke</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-09/auswertung-der-spielkonsolen-blogparade/comment-page-1#comment-6075</link>
		<dc:creator>Hauke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 11:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/?p=680#comment-6075</guid>
		<description>Nein ü30 bin ich noch nicht @Atari 2600, bin 26 und hab da wohl noch die letzten Atemzüge (Ausverkauf) des Atari 2600 (Junior) unbewusst mitgenommen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein ü30 bin ich noch nicht @Atari 2600, bin 26 und hab da wohl noch die letzten Atemzüge (Ausverkauf) des Atari 2600 (Junior) unbewusst mitgenommen. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gewonnen &#8230; Nintendo und ich &#124; L Books and Games</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-09/auswertung-der-spielkonsolen-blogparade/comment-page-1#comment-6045</link>
		<dc:creator>Gewonnen &#8230; Nintendo und ich &#124; L Books and Games</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/?p=680#comment-6045</guid>
		<description>[...] Zeit beteidigt habe, zum Thema &#8220;Meine eigene Konsolengeschichte&#8220;, gab es gestern die Auswertung. Rausgekommen ist, dass die meisten doch eher zu Nintendo neigen. Mit meiner Sega Dreamcast stand [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zeit beteidigt habe, zum Thema &#8220;Meine eigene Konsolengeschichte&#8220;, gab es gestern die Auswertung. Rausgekommen ist, dass die meisten doch eher zu Nintendo neigen. Mit meiner Sega Dreamcast stand [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Muling:Blog &#187; Blog Archive &#187; Blogparade - Spielekonsolen</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-09/auswertung-der-spielkonsolen-blogparade/comment-page-1#comment-6030</link>
		<dc:creator>Muling:Blog &#187; Blog Archive &#187; Blogparade - Spielekonsolen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/?p=680#comment-6030</guid>
		<description>[...] aber irgentwie kam ich nie zu ner eigenen.  Geht ihr auch zur Parade?  Update: Sven hat jetzt die Auswertung der Blogparade veröffentlicht. Er hat die Ergebnisse wirklich schön präsentiert, mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aber irgentwie kam ich nie zu ner eigenen.  Geht ihr auch zur Parade?  Update: Sven hat jetzt die Auswertung der Blogparade veröffentlicht. Er hat die Ergebnisse wirklich schön präsentiert, mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Conny</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-09/auswertung-der-spielkonsolen-blogparade/comment-page-1#comment-6025</link>
		<dc:creator>Conny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/?p=680#comment-6025</guid>
		<description>Super Auswertung! Kompliment. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Auswertung! Kompliment. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-09/auswertung-der-spielkonsolen-blogparade/comment-page-1#comment-6024</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 09:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/?p=680#comment-6024</guid>
		<description>Nun ja, die Statistik ist ja auch nicht wirklich repräsentativ, gibt aber doch einen recht guten Überblick über die Vorlieben der Blogger in Sachen Konsolen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja, die Statistik ist ja auch nicht wirklich repräsentativ, gibt aber doch einen recht guten Überblick über die Vorlieben der Blogger in Sachen Konsolen :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-09/auswertung-der-spielkonsolen-blogparade/comment-page-1#comment-6023</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 09:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/?p=680#comment-6023</guid>
		<description>ui, interessante Auswertung! 
Dass Nintendo so stark dominiert wundert mich kaum, aber wie du schon sagtest, dass Sony so schlecht abschneidet ist schon etwas seltsam, aber vielleicht haben sich die Meisten eine Nintendo-Konsole geholt wegen der Mario- und Zelda-Reihe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ui, interessante Auswertung!<br />
Dass Nintendo so stark dominiert wundert mich kaum, aber wie du schon sagtest, dass Sony so schlecht abschneidet ist schon etwas seltsam, aber vielleicht haben sich die Meisten eine Nintendo-Konsole geholt wegen der Mario- und Zelda-Reihe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sari</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-09/auswertung-der-spielkonsolen-blogparade/comment-page-1#comment-6022</link>
		<dc:creator>Sari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 06:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/?p=680#comment-6022</guid>
		<description>WOW, ich muss gestehen, das Ergebnis hätte ich jetzt nicht erwartet, weil doch viele in meinem Freundeskreis damals einen Sega besaßen und auch jetzt alle vor allem immer über die PS2 und Co berichteten.
Ziemlich überraschend, aber ich find&#039; das auch cool, weil ich selbst einfach so viel Spaß mit meinem SNES hatte und noch heute habe *jawohl*

Was mich persönlich n ur ärgert ist, dass die Final Fantasy Spiele immer für versch. Konsolen hergestellt werden....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW, ich muss gestehen, das Ergebnis hätte ich jetzt nicht erwartet, weil doch viele in meinem Freundeskreis damals einen Sega besaßen und auch jetzt alle vor allem immer über die PS2 und Co berichteten.<br />
Ziemlich überraschend, aber ich find&#8217; das auch cool, weil ich selbst einfach so viel Spaß mit meinem SNES hatte und noch heute habe *jawohl*</p>
<p>Was mich persönlich n ur ärgert ist, dass die Final Fantasy Spiele immer für versch. Konsolen hergestellt werden&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vienn</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-09/auswertung-der-spielkonsolen-blogparade/comment-page-1#comment-6021</link>
		<dc:creator>vienn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 05:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/?p=680#comment-6021</guid>
		<description>wow, sehr schoene auflistung und toller kuchen. ;)

man kann klar erkennen, dass fast jeder, der mitgemacht hat, einen snes und eine wii besass/besitzt. *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, sehr schoene auflistung und toller kuchen. ;)</p>
<p>man kann klar erkennen, dass fast jeder, der mitgemacht hat, einen snes und eine wii besass/besitzt. *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

