Ich habe mir eben mal die Bildschirmauflösungen meiner Besucher bei Google Analytics anzeigen lassen (Daten der letzten 30 Tage auf Seven.lu). Und siehe da, auf Platz 7 mit immerhin 1,87% aller Visits, ist die typische Netbook Auflösung mit 1024 x 600 Pixeln.
| 1. | 1280×1024 | 894 | 27.42% |
| 2. | 1024×768 | 578 | 17.73% |
| 3. | 1280×800 | 531 | 16.29% |
| 4. | 1680×1050 | 426 | 13.07% |
| 5. | 1440×900 | 275 | 8.44% |
| 6. | 1920×1200 | 172 | 5.28% |
| 7. | 1024×600 | 61 | 1.87% |
| 8. | 1600×1200 | 60 | 1.84% |
| 9. | 1152×864 | 58 | 1.78% |
| 10. | 1400×1050 | 56 | 1.72% |
Auf Platz 17 mit 6 Visits, haben sogar einige Eee PC User (800 x 480 Pixel) den Weg hierher gefunden :)
Das Layout des Netbook Forums ist übrigens besonders auf die recht geringe Auflösung der kleinen Netbooks ausgelegt.
In Sachen 1024×600 sind das bei uns lediglich 19 Besucher ;o)) Dafür sind die Anteile der „Eee PC User“ 15xmal so hoch wie hier.