<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Spreadshirt &#8211; 1.500 Bestellungen täglich</title>
	<atom:link href="http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich</link>
	<description>Web-Engineering, Suchmaschinenoptimierung, Affiliate Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 09:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Shirts verkaufen - Was Shopbetreiber beachten sollten &#124; Elbtunnelblick</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-6517</link>
		<dc:creator>Shirts verkaufen - Was Shopbetreiber beachten sollten &#124; Elbtunnelblick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 09:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-6517</guid>
		<description>[...] gibt es unzählige T-Shirt Shops im Internet. Man munkelt, dass allein der Shirt Druck Anbieter Spreadshirt mindestens 300.000 Shoppartner hat. Und dann gibt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gibt es unzählige T-Shirt Shops im Internet. Man munkelt, dass allein der Shirt Druck Anbieter Spreadshirt mindestens 300.000 Shoppartner hat. Und dann gibt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spreadinator</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5086</link>
		<dc:creator>Spreadinator</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5086</guid>
		<description>unzufrieden ist vieleicht nicht das apßende Wort, angepi**t würde es besser treffen. Nicht von Spreadshirt, sondern von dem Übermaß an Inkompetenz. Am Ende warens dann immer die Partner...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>unzufrieden ist vieleicht nicht das apßende Wort, angepi**t würde es besser treffen. Nicht von Spreadshirt, sondern von dem Übermaß an Inkompetenz. Am Ende warens dann immer die Partner&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5085</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 05:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5085</guid>
		<description>Da scheint wohl jemand sehr unzufrieden mit Spreadshirt zu sein. Werde mir die Story mal auf Spreadinator durchlesen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da scheint wohl jemand sehr unzufrieden mit Spreadshirt zu sein. Werde mir die Story mal auf Spreadinator durchlesen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spreadinator</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5084</link>
		<dc:creator>Spreadinator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 20:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5084</guid>
		<description>Hallo Ami, wenn Du Dich verfolgt fühlst, dann wirst Du schon Deine Gründe dafür haben ;-)

Tuh mir einen gefallen und halte Dich wenigstens außerhalb Eures eigenen Servers an die Wahrheit.
JEDES Unternehmen MUSS einen Teil seiner Zahlen veröffentlichen, das gilt auch für Spreadshirt.

Habe einen Geschäftsbericht von Euch vorliegen für das Jahr 2006. Meine den hatte ich bei Firmenwissen.de runtergeladen, oder wurde der mir doch von irgendjemandem zugespielt...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ami, wenn Du Dich verfolgt fühlst, dann wirst Du schon Deine Gründe dafür haben ;-)</p>
<p>Tuh mir einen gefallen und halte Dich wenigstens außerhalb Eures eigenen Servers an die Wahrheit.<br />
JEDES Unternehmen MUSS einen Teil seiner Zahlen veröffentlichen, das gilt auch für Spreadshirt.</p>
<p>Habe einen Geschäftsbericht von Euch vorliegen für das Jahr 2006. Meine den hatte ich bei Firmenwissen.de runtergeladen, oder wurde der mir doch von irgendjemandem zugespielt&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ami</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5083</link>
		<dc:creator>ami</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5083</guid>
		<description>hallo patrick, krass dass du uns jetzt auch schon auf &quot;fremden&quot; blogs verfolgst .. hat sicher alles seine gründe ;)
daher nur eine berichtigung: wir haben noch nie offiziell zahlen veröffentlicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo patrick, krass dass du uns jetzt auch schon auf &#8220;fremden&#8221; blogs verfolgst .. hat sicher alles seine gründe ;)<br />
daher nur eine berichtigung: wir haben noch nie offiziell zahlen veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spreadinator</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5082</link>
		<dc:creator>Spreadinator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5082</guid>
		<description>Als einer der vielen ehemaligen Spreadshirt Topseller der wie sehr viele andere nach Shirtinator gewechselt hat, halte ich die Zahl 1.500 für glatt gelogen. Wunschdenken mag diese Zahl sein, mehr nicht. Diese zahl mag eventuell bei der WM 2006 aktuell gewesen sein, doch bestimmt nicht mehr Heute.

Wer sich die Mühe macht und sich die von Spreadshirt für das Wirtschaftsjahr 2006 veröffentlichten Zahlen besorgt, der sieht schnell das diese Orderzahl schier unmöglich ist mit solch miesen Zahlen. Alleine die Bruttolöhne für die 250 Mitarbeiter und Lukasz sein kleiner Obolus fressen jedes JAhr hunderttausende von Euros auf, der kleine Rest wird in den US-Markt gepumt auf welchem Spreadshirt als David gegen gleich zwei Goliathkonkrrenten zu kämpfen hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als einer der vielen ehemaligen Spreadshirt Topseller der wie sehr viele andere nach Shirtinator gewechselt hat, halte ich die Zahl 1.500 für glatt gelogen. Wunschdenken mag diese Zahl sein, mehr nicht. Diese zahl mag eventuell bei der WM 2006 aktuell gewesen sein, doch bestimmt nicht mehr Heute.</p>
<p>Wer sich die Mühe macht und sich die von Spreadshirt für das Wirtschaftsjahr 2006 veröffentlichten Zahlen besorgt, der sieht schnell das diese Orderzahl schier unmöglich ist mit solch miesen Zahlen. Alleine die Bruttolöhne für die 250 Mitarbeiter und Lukasz sein kleiner Obolus fressen jedes JAhr hunderttausende von Euros auf, der kleine Rest wird in den US-Markt gepumt auf welchem Spreadshirt als David gegen gleich zwei Goliathkonkrrenten zu kämpfen hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marius Jopen</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5013</link>
		<dc:creator>Marius Jopen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 13:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5013</guid>
		<description>joa. 1500 bestellungen , das wäre schon ein happen:-)

ist aber interessant. ich bin ja erst seit ein paar monaten in diesem t-shirt geschäft. dass man sich dann hier wiedersieht. generell finde ich, dass die foren und blog gemeinschaft recht übersichtlich und freundlich gestaltet ist. oder bilde ich mir das  nur ein:-)  ?

Gruß  Marius




....................................
www.farbenbaden.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joa. 1500 bestellungen , das wäre schon ein happen:-)</p>
<p>ist aber interessant. ich bin ja erst seit ein paar monaten in diesem t-shirt geschäft. dass man sich dann hier wiedersieht. generell finde ich, dass die foren und blog gemeinschaft recht übersichtlich und freundlich gestaltet ist. oder bilde ich mir das  nur ein:-)  ?</p>
<p>Gruß  Marius</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
<a href="http://www.farbenbaden.de">www.farbenbaden.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: romibello</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5012</link>
		<dc:creator>romibello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5012</guid>
		<description>falscher blog, marius. die 1.500 bestellungen gehen nicht auf mein konto ;) aber danke ich weiss was du meinst :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>falscher blog, marius. die 1.500 bestellungen gehen nicht auf mein konto ;) aber danke ich weiss was du meinst :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marius Jopen</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5011</link>
		<dc:creator>Marius Jopen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 12:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5011</guid>
		<description>Glückwunsch, romibello.
erste Sahne!


.......................
www.farbenbaden.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch, romibello.<br />
erste Sahne!</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
<a href="http://www.farbenbaden.de">www.farbenbaden.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Woche in T-Shirts &#187; Hahahaha Wie geil ist das denn Gro&#223;artig, Was soll ich dazu sagen Ich freue mich dass die Dame Stil und Geschmack bewiesen hat , ami, software, Diese, Woche, Valentinstag, Daher, Wochenr&#252;ckschau, Herzchen &#187; T</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5010</link>
		<dc:creator>Die Woche in T-Shirts &#187; Hahahaha Wie geil ist das denn Gro&#223;artig, Was soll ich dazu sagen Ich freue mich dass die Dame Stil und Geschmack bewiesen hat , ami, software, Diese, Woche, Valentinstag, Daher, Wochenr&#252;ckschau, Herzchen &#187; T</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 08:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5010</guid>
		<description>[...] In einem Blog ploppte die Zahl: &#8220;1500 Orders täglich&#8221; hoch. Ohne das jetzt bestätigen oder dementieren zu können, ohne hinterher feierlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In einem Blog ploppte die Zahl: &#8220;1500 Orders täglich&#8221; hoch. Ohne das jetzt bestätigen oder dementieren zu können, ohne hinterher feierlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spekulationen &#252;ber Umsatzzahlen von Spreadshirt &#124; Seven.lu</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5009</link>
		<dc:creator>Spekulationen &#252;ber Umsatzzahlen von Spreadshirt &#124; Seven.lu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5009</guid>
		<description>[...] es aussieht hat mein Beitrag über die Anzahl an täglichen Bestellungen in Spreadshops, wohl einigen Anlass zu Spekulationen über Umsatzzahlen der sprd.net AG gegeben. Nicht nur in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es aussieht hat mein Beitrag über die Anzahl an täglichen Bestellungen in Spreadshops, wohl einigen Anlass zu Spekulationen über Umsatzzahlen der sprd.net AG gegeben. Nicht nur in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5007</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5007</guid>
		<description>Interessante Info mit dem Longtail. Habe ich mir auch fast so gedacht. Ein Spreadshop ist zum Beispiel besonders für Clubs, Vereine, oder IG&#039;s interessant, da man seinen Mitgliedern eine einfache Möglichkeit bieten kann, Shirts mit dem Club Logo zu bestellen.

Das Valentinsgeschenk für meine Frau ist gestern übrigens auch rechtzeitig eingetroffen (Danke für die Gummibärchen :)). Der Versand von DE nach LU ist bei Spreadshirt richtig schnell.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Info mit dem Longtail. Habe ich mir auch fast so gedacht. Ein Spreadshop ist zum Beispiel besonders für Clubs, Vereine, oder IG&#8217;s interessant, da man seinen Mitgliedern eine einfache Möglichkeit bieten kann, Shirts mit dem Club Logo zu bestellen.</p>
<p>Das Valentinsgeschenk für meine Frau ist gestern übrigens auch rechtzeitig eingetroffen (Danke für die Gummibärchen :)). Der Versand von DE nach LU ist bei Spreadshirt richtig schnell.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marius Jopen</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5006</link>
		<dc:creator>Marius Jopen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5006</guid>
		<description>wow,

freu mich:-)

bin da ja gleich ganz oben gelandet (oberster stelle von spreadshirt)  oder?

wusste ich nicht, das mit dem long tail buisiness. Aber echt interessant zu wissen:-) Dachte ich zum Besipiel nicht, dass das so ist:-)

schön ist auch, dass es nette Leute im Internet gibt. Und viel wichtiger als alles, sind ja nette Leute, oder?

die idee mit dem ratespiel find ich gut
..............................
www.farbenbaden.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow,</p>
<p>freu mich:-)</p>
<p>bin da ja gleich ganz oben gelandet (oberster stelle von spreadshirt)  oder?</p>
<p>wusste ich nicht, das mit dem long tail buisiness. Aber echt interessant zu wissen:-) Dachte ich zum Besipiel nicht, dass das so ist:-)</p>
<p>schön ist auch, dass es nette Leute im Internet gibt. Und viel wichtiger als alles, sind ja nette Leute, oder?</p>
<p>die idee mit dem ratespiel find ich gut<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
<a href="http://www.farbenbaden.de">www.farbenbaden.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ami</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5005</link>
		<dc:creator>ami</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5005</guid>
		<description>hi,

und vielen dank für das lob.
wie viele bestellungen wir tatsächlich haben, kann ich leider nicht bestätigen. vielleicht machen wir mal ein ratespielchen, und derjenige der am nächsten dran ist kriegt ein shirt mit ner zahl drauf oder so ..

allerdings sind wir schon &quot;long tail business&quot;, d.h. die mehrheit der bestellungen kommt durch die menge der shoppartner zusammen. klar sind da manche mehr, andere weniger aktiv, manche haben die motivation viele t-shirts zu verkaufen, anderen ist das gar nicht so wichtig.

dein shop, marius ist allerdings wirklich schön - sobald wieder ein platz in meinem kleiderschrank frei ist, schau ich mich nochmal etwas genauer bei dir um  ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi,</p>
<p>und vielen dank für das lob.<br />
wie viele bestellungen wir tatsächlich haben, kann ich leider nicht bestätigen. vielleicht machen wir mal ein ratespielchen, und derjenige der am nächsten dran ist kriegt ein shirt mit ner zahl drauf oder so ..</p>
<p>allerdings sind wir schon &#8220;long tail business&#8221;, d.h. die mehrheit der bestellungen kommt durch die menge der shoppartner zusammen. klar sind da manche mehr, andere weniger aktiv, manche haben die motivation viele t-shirts zu verkaufen, anderen ist das gar nicht so wichtig.</p>
<p>dein shop, marius ist allerdings wirklich schön &#8211; sobald wieder ein platz in meinem kleiderschrank frei ist, schau ich mich nochmal etwas genauer bei dir um  ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marius Jopen</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5004</link>
		<dc:creator>Marius Jopen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 18:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5004</guid>
		<description>grazie pistazie

doch zu den 300.000, ich denke, dass viele bestellungen von gr0ßen spreadshops kommen. sprich: nicht die masse der kleinen macht die große tages-bestell-zahl aus.



.................................
farbenbaden


..................................
für mehr farbe in der welt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie pistazie</p>
<p>doch zu den 300.000, ich denke, dass viele bestellungen von gr0ßen spreadshops kommen. sprich: nicht die masse der kleinen macht die große tages-bestell-zahl aus.</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
farbenbaden</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
für mehr farbe in der welt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5003</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 17:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5003</guid>
		<description>Klar sind nicht alle 300.000 Konten aktiv. Aber bei 1.500 Bestellungen täglich, müssen es doch noch eine Menge sein.

Lustige Motive hast du übrigens in deinem Shop :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar sind nicht alle 300.000 Konten aktiv. Aber bei 1.500 Bestellungen täglich, müssen es doch noch eine Menge sein.</p>
<p>Lustige Motive hast du übrigens in deinem Shop :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marius Jopen</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich/comment-page-1#comment-5001</link>
		<dc:creator>Marius Jopen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-02/spreadshirt-1500-bestellungen-taglich#comment-5001</guid>
		<description>Hallo, bin selber einer von den 300.000 Spreadshopnutzern. Doch ich glaube, dass die Zahl 300.000 etwas übertrieben ist, da sich viele nur anmelden und den Account schleifen lassen, weil sie auf das große Geld gehofft haben. Man muss schon am Ball bleiben. Von nichts kommt nichts.


So nebenbei, schaut euch doch mal meinen Laden an, da kriegt ihr ersten einen schönen Spreadshop zu sehen und zweitens auch funky Motive von Bohnenmonstern und anderem.

.........................
www.farbenbaden.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, bin selber einer von den 300.000 Spreadshopnutzern. Doch ich glaube, dass die Zahl 300.000 etwas übertrieben ist, da sich viele nur anmelden und den Account schleifen lassen, weil sie auf das große Geld gehofft haben. Man muss schon am Ball bleiben. Von nichts kommt nichts.</p>
<p>So nebenbei, schaut euch doch mal meinen Laden an, da kriegt ihr ersten einen schönen Spreadshop zu sehen und zweitens auch funky Motive von Bohnenmonstern und anderem.</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />
<a href="http://www.farbenbaden.de">www.farbenbaden.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
