<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Einnahmen 2007</title>
	<atom:link href="http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007</link>
	<description>Web-Engineering, Suchmaschinenoptimierung, Affiliate Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 00:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-13576</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-13576</guid>
		<description>Werfen die Blogs nach wie vor dieselbe Summe ab, oder geht das zurück?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Werfen die Blogs nach wie vor dieselbe Summe ab, oder geht das zurück?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ted</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-10934</link>
		<dc:creator>ted</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-10934</guid>
		<description>Es immer wieder lustig zu sehen wie es anderen Webmaster geht. was mich jetz mal interresieren ist, wie sieht es denn jetzt aus mit den einnahmen 2010. ist das möglich so eine Aufstellung nochmal bereitzustellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es immer wieder lustig zu sehen wie es anderen Webmaster geht. was mich jetz mal interresieren ist, wie sieht es denn jetzt aus mit den einnahmen 2010. ist das möglich so eine Aufstellung nochmal bereitzustellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: in-brasilien</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-6867</link>
		<dc:creator>in-brasilien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 20:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-6867</guid>
		<description>Die Auflistung deiner Einnahmen ist ja schon einige Zeit her. Also damit meine ich der Bericht hier ist schon etwas älter. Finde es aber immer wieder interessant von anderen Webworkern zu lesen –wie es ihnen denn mit dem Geld verdienen so ergeht…in diesem Sinne vielen Dank für den tollen Beitrag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Auflistung deiner Einnahmen ist ja schon einige Zeit her. Also damit meine ich der Bericht hier ist schon etwas älter. Finde es aber immer wieder interessant von anderen Webworkern zu lesen –wie es ihnen denn mit dem Geld verdienen so ergeht…in diesem Sinne vielen Dank für den tollen Beitrag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-6348</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-6348</guid>
		<description>2008 haben die AdSense Einnahmen sich in etwa verdoppelt. Bei den Text Links haben die Einnahmen sich hingegen versechsfacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2008 haben die AdSense Einnahmen sich in etwa verdoppelt. Bei den Text Links haben die Einnahmen sich hingegen versechsfacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cccp4live</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-6347</link>
		<dc:creator>cccp4live</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-6347</guid>
		<description>also an deiner stelle würde ich mich extrem viel mehr auf adsense konzentrieren ... auf meiner seite mache ich 90 % des umsatzes mit adsense und verdiene im monat etwas mehr als du im jahr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also an deiner stelle würde ich mich extrem viel mehr auf adsense konzentrieren &#8230; auf meiner seite mache ich 90 % des umsatzes mit adsense und verdiene im monat etwas mehr als du im jahr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andree</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-6054</link>
		<dc:creator>Andree</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-6054</guid>
		<description>Blogs oder Foren haben wir nicht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blogs oder Foren haben wir nicht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andree</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-6052</link>
		<dc:creator>Andree</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-6052</guid>
		<description>Projekte von uns sind im Bereich: Auktionen,Finanzen,Reisen,DSL,Handy,Weiterbildung,

Die Einnahmen haben sich nach ca. 3 Monaten Anlaufzeit bei neuen Projekten sehr gut entwickelt.

Lediglich am Anfang muss man viel Werbung machen für sich selbst aber dafür gibts genug Möglichkeiten im Netz.

Eines unserer Projekte befasst sich mit Werbeunternehmen.

http://zahltag.npage.de 

Einfach mal durchlesen alles. Da steht genau drin wie wir angefangen haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Projekte von uns sind im Bereich: Auktionen,Finanzen,Reisen,DSL,Handy,Weiterbildung,</p>
<p>Die Einnahmen haben sich nach ca. 3 Monaten Anlaufzeit bei neuen Projekten sehr gut entwickelt.</p>
<p>Lediglich am Anfang muss man viel Werbung machen für sich selbst aber dafür gibts genug Möglichkeiten im Netz.</p>
<p>Eines unserer Projekte befasst sich mit Werbeunternehmen.</p>
<p><a href="http://zahltag.npage.de">http://zahltag.npage.de</a> </p>
<p>Einfach mal durchlesen alles. Da steht genau drin wie wir angefangen haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-6051</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-6051</guid>
		<description>Mich würde zum Beispiel interessieren wie deine Einnahmen sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, und welche Partnerprogramme oder Einnahmequellen sich am besten bewährt haben.

Welche Art von Projekten sind das? Blogs, Themen-Portale, Foren, Crowdsourcing, Communities, ...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde zum Beispiel interessieren wie deine Einnahmen sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, und welche Partnerprogramme oder Einnahmequellen sich am besten bewährt haben.</p>
<p>Welche Art von Projekten sind das? Blogs, Themen-Portale, Foren, Crowdsourcing, Communities, &#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andree</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-6050</link>
		<dc:creator>Andree</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-6050</guid>
		<description>Ja gibt es.Kommt drauf an was du wissen möchtest genau.
Wir machen das allerdings schon jahrelang so. Also URL Adressen werd ich hier nicht posten.

Was willste wissen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja gibt es.Kommt drauf an was du wissen möchtest genau.<br />
Wir machen das allerdings schon jahrelang so. Also URL Adressen werd ich hier nicht posten.</p>
<p>Was willste wissen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-6049</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-6049</guid>
		<description>Ganz ordentlich! Gibt es dazu vielleicht auch eine genauere Auswertung? Würde mich und andere sicherlich interessieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz ordentlich! Gibt es dazu vielleicht auch eine genauere Auswertung? Würde mich und andere sicherlich interessieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-6048</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-6048</guid>
		<description>Einnahmen von mir bei Zanox und affilinet waren 
gute 8429,40 Euro.

Die Einnahmen wurden mit 6 großen Projekten erzielt. Gesamtsumme für das Jahr 2007. Mitunter nutze ich auch Ebay Werbemittel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einnahmen von mir bei Zanox und affilinet waren<br />
gute 8429,40 Euro.</p>
<p>Die Einnahmen wurden mit 6 großen Projekten erzielt. Gesamtsumme für das Jahr 2007. Mitunter nutze ich auch Ebay Werbemittel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-5533</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-5533</guid>
		<description>Also ich finde deinen Adsense Umsatz wirklich ordentlich. Könntest du vielleicht verraten, wie hoch dein Klickpreis is?

Danke und viele Grüße!
Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde deinen Adsense Umsatz wirklich ordentlich. Könntest du vielleicht verraten, wie hoch dein Klickpreis is?</p>
<p>Danke und viele Grüße!<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chiptuning Blog</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-4802</link>
		<dc:creator>Chiptuning Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 09:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-4802</guid>
		<description>Der Betrag klingt doch schon ganz ordentlich. Mir ging es ähnlich, dass ich durch Optimierung von Adsense meine Einnahmen erhöhen konnte.
Weiterhin viel Glück mit den Einnahmen im neuen Jahr!

grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Betrag klingt doch schon ganz ordentlich. Mir ging es ähnlich, dass ich durch Optimierung von Adsense meine Einnahmen erhöhen konnte.<br />
Weiterhin viel Glück mit den Einnahmen im neuen Jahr!</p>
<p>grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Selbständig im Netz</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-4798</link>
		<dc:creator>Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 07:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-4798</guid>
		<description>&lt;strong&gt;13 Blogs und ihre Einnahmen im Dezember 2007...&lt;/strong&gt;



Auch im neuen Jahr gibt es fast nichts sch&#246;neres als &#252;ber den Tellerrand zu schauen, was die anderen Blogger so verdienen. Diesmal sind es 13 Blogs, deren Einnahmen ich gefunden habe. Nachdem mein Blog-Dezember ja eher mies ausgefallen ist,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>13 Blogs und ihre Einnahmen im Dezember 2007&#8230;</strong></p>
<p>Auch im neuen Jahr gibt es fast nichts sch&#246;neres als &#252;ber den Tellerrand zu schauen, was die anderen Blogger so verdienen. Diesmal sind es 13 Blogs, deren Einnahmen ich gefunden habe. Nachdem mein Blog-Dezember ja eher mies ausgefallen ist,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-4635</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 19:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-4635</guid>
		<description>Bei Teliad habe ich mich erst im November angemeldet. Im Dezember habe ich nun einige Buchungen erhalten, die erst im Januar ausgezahlt werden. Dann wird dieser Posten gleich mal über 80 Euro ausmachen.

Ich werde jetzt mal abwarten wie sich das entwickeln wird, und dann später eventuell optimieren. Leider hat man ja bei LinkLift keine Möglichkeit selbst auf den Preis einzuwirken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Teliad habe ich mich erst im November angemeldet. Im Dezember habe ich nun einige Buchungen erhalten, die erst im Januar ausgezahlt werden. Dann wird dieser Posten gleich mal über 80 Euro ausmachen.</p>
<p>Ich werde jetzt mal abwarten wie sich das entwickeln wird, und dann später eventuell optimieren. Leider hat man ja bei LinkLift keine Möglichkeit selbst auf den Preis einzuwirken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-4634</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 14:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-4634</guid>
		<description>Es wundert mich, dass du über Teliad so wenig verdienst. Bei mir macht dieser Bereich weit mehr aus, als der Affiliate Bereich.
Hast du hier schon einmal etwas optimiert? Also bei ausgebuchte Seiten die Preise erhöht, bei wenig gebuchten Seiten Preise gesenkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wundert mich, dass du über Teliad so wenig verdienst. Bei mir macht dieser Bereich weit mehr aus, als der Affiliate Bereich.<br />
Hast du hier schon einmal etwas optimiert? Also bei ausgebuchte Seiten die Preise erhöht, bei wenig gebuchten Seiten Preise gesenkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wurli</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-4618</link>
		<dc:creator>wurli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 11:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-4618</guid>
		<description>melde dich bei contaxe mal an, verlieren kannst du ja nix.

ich fahre zur zeit mit den highlightern ganz gut, die banner kannst du vergessen!

grüße wurli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>melde dich bei contaxe mal an, verlieren kannst du ja nix.</p>
<p>ich fahre zur zeit mit den highlightern ganz gut, die banner kannst du vergessen!</p>
<p>grüße wurli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-4617</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 11:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-4617</guid>
		<description>Ich habe mich mal bei Trigami angemeldet, habe aber nur Angebote von 5-10 Euro bekommen. Das ist definitiv den Aufwand nicht wert. Ausserdem waren die Aufträge meist uninteressant. Was soll ich als Luxemburger bitte mit einer deutschen Stromanbietervergleich Webseite anfangen?

Kenne Contaxe nicht weiter. Taugt das nix?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich mal bei Trigami angemeldet, habe aber nur Angebote von 5-10 Euro bekommen. Das ist definitiv den Aufwand nicht wert. Ausserdem waren die Aufträge meist uninteressant. Was soll ich als Luxemburger bitte mit einer deutschen Stromanbietervergleich Webseite anfangen?</p>
<p>Kenne Contaxe nicht weiter. Taugt das nix?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-4574</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 06:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-4574</guid>
		<description>Nutzt Du gar nicht Trigami? Ich dachte, der wird von allen Bloggern zum Geldverdienen herangezogen.

Schon mal Contaxe ausprobiert? :-D
LOL!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzt Du gar nicht Trigami? Ich dachte, der wird von allen Bloggern zum Geldverdienen herangezogen.</p>
<p>Schon mal Contaxe ausprobiert? :-D<br />
LOL!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-4552</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 21:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-4552</guid>
		<description>Vielen Dank für die Offenlegung deiner Einnahmen. Gerade für einen Anfänger in dem Bereich wie mich, ist es sehr interessant zu erfahren, was andere Blogbetreiber mit Onlinewerbung verdienen. 
Habe auch schon mit dem Ebay Partnerprogamm geliebäugelt und werde es jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. 

Gruß Carsten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Offenlegung deiner Einnahmen. Gerade für einen Anfänger in dem Bereich wie mich, ist es sehr interessant zu erfahren, was andere Blogbetreiber mit Onlinewerbung verdienen.<br />
Habe auch schon mit dem Ebay Partnerprogamm geliebäugelt und werde es jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. </p>
<p>Gruß Carsten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: peter</title>
		<link>http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007/comment-page-1#comment-4548</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 20:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seven.lu/2008-01/einnahmen-2007#comment-4548</guid>
		<description>Hallo!

danke für den interessanten beitrag, das ebay so lukrativ sein kann wusste ich nicht!
finde die kosenaufstellung sehr interessant

wünsche dir noch alles gute!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>danke für den interessanten beitrag, das ebay so lukrativ sein kann wusste ich nicht!<br />
finde die kosenaufstellung sehr interessant</p>
<p>wünsche dir noch alles gute!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

